基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 今年以來增長率 | 操 作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
混合型 | 2023-09-18 | 1.0703 | 1.5661 | -0.88% | 8.94% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2023-09-18 | 2.5110 | 2.5110 | 3.59% | 7.49% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2023-09-18 | 0.3258 | 4.1776 | -0.58% | -5.18% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2023-09-18 | 1.4480 | 1.4480 | -0.41% | -11.00% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2023-09-18 | 0.7880 | 1.4840 | 0.00% | 3.41% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2023-09-18 | 1.2090 | 1.2090 | -2.03% | -10.51% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2023-09-18 | 0.9899 | 0.9899 | -0.33% | -0.85% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2023-09-18 | 0.9848 | 0.9848 | -0.32% | -1.05% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2023-09-18 | 0.8004 | 0.8004 | -0.66% | -16.58% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2023-09-18 | 3.6410 | 3.8510 | 0.75% | -6.83% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2023-09-18 | 0.9423 | 0.9423 | -0.12% | -3.01% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2023-09-18 | 1.7940 | 2.0810 | 0.73% | -18.86% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2023-09-18 | 0.9286 | 0.9286 | -0.12% | -3.42% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2023-09-18 | 0.7605 | 1.3085 | 0.85% | -20.06% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2023-09-18 | 1.1250 | 1.6620 | 0.18% | -1.49% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2023-09-18 | 1.3980 | 2.3930 | 1.45% | -9.96% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2023-09-18 | 1.2670 | 2.2620 | 1.44% | -10.59% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2023-09-18 | 0.7474 | 0.7474 | -0.55% | -16.96% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2023-09-18 | 1.3540 | 1.6130 | -0.15% | -2.38% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2023-09-18 | 0.7048 | 2.1078 | 0.17% | -8.80% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2023-09-18 | 0.9000 | 1.0200 | -0.22% | -22.68% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2023-09-18 | 0.6194 | 2.3674 | -1.24% | -18.22% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2023-09-18 | 3.6430 | 3.6430 | 0.75% | -13.01% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2023-09-18 | 1.3970 | 1.5980 | -0.21% | 0.10% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2023-09-18 | 1.0699 | 1.0699 | -0.89% | -10.88% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2023-09-18 | 2.1490 | 2.1490 | 0.47% | -15.49% | 購買 詳情 > | ||
混合型 | 2023-09-15 | 1.0485 | 1.1605 | -0.24% | -0.68% | 暫停交易 詳情 > | ||
混合型 | 2023-09-18 | 1.4888 | 1.5218 | -1.27% | -17.80% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2023-09-15 | 1.0091 | 1.0161 | 0.06% | 1.58% | 暫停交易 詳情 > | ||
債券型 | 2023-09-18 | 1.1500 | 1.3250 | 0.00% | 1.32% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2023-09-18 | 1.1730 | 1.3210 | 0.00% | 4.36% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2023-09-18 | 0.8120 | 1.0220 | 0.12% | -0.85% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2023-09-18 | 0.8000 | 1.0100 | 0.13% | -1.11% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2023-09-18 | 1.0960 | 1.8020 | 0.00% | 1.14% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2023-09-18 | 1.1800 | 1.5800 | 0.08% | 0.74% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2023-09-18 | 1.1330 | 1.5030 | 0.09% | 0.25% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2023-09-18 | 0.9261 | 1.1828 | 0.00% | 1.07% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2023-09-18 | 1.2579 | 1.2579 | 0.06% | 3.97% | 購買 詳情 > | ||
債券型 | 2023-09-18 | 1.2477 | 1.2477 | 0.06% | 3.79% | 購買 詳情 > | ||
股票型 | 2023-09-18 | 1.2780 | 2.8580 | 1.51% | -12.88% | 購買 詳情 > | ||
股票型 | 2023-09-18 | 1.2750 | 1.2750 | 1.43% | -14.03% | 購買 詳情 > | ||
指數型 | 2023-09-18 | 1.2090 | 1.4370 | 0.33% | -0.30% | 購買 詳情 > |
信息披露
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務時間:周一至周五9:00至17:00(法定節假日除外)
Copyright ©2016 中?;?權利所有 滬ICP備05016090號-4 滬公網安備 31011502015679號 本網站支持IPv6